品牌:双登 | 型号:6-FMX-150A | 化学类型:铅酸蓄电池 |
电压:12V | 类型:储能用蓄电池 | 荷电状态:免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构:阀控式密闭蓄电池 | 额定容量:150 | 外型尺寸:见包装mm |
产品认证:UL | 适用范围:UPS蓄电池 |
12V50AH双登蓄电池6-FMX-50江西通信系统
型号 | 电压 | 容量(AH)) | 重量 | 内阻(满充电状态) | 放电电流 | 推荐使用温度范围 | 充电电流 | 壳体材料 | 端子 |
6-FMX-50 | 12V | 50Ah | 17.8kg | 6.4mΩ | 1426A(5s) | 15℃~25℃ | 30A | ABS | M6 |
6-FMX-80 | 12V | 80Ah | 27kg | 5.2mΩ | 175*** | 15℃~25℃ | 16A | ABS | M6 |
6-FMX-100A | 12V | 100Ah | 35kg | 5mΩ | 182*** | 15℃~25℃ | 20A | ABS | M6 |
6-FMX-100B | 12V | 100Ah | 30.8kg | 5.2mΩ | 175*** | 15℃~25℃ | 20A | ABS | M6 |
6-FMX-150A | 12V | 150Ah | 50kg | 3.7mΩ | 246*** | 15℃~25℃ | 30A | ABS | M6 |
6-FMX-150B | 12V | 150Ah | 48kg | 4.2mΩ | 217*** | 15℃~25℃ | 30A | ABS | M6 |
6-FMX-150C | 12V | 150Ah | 52kg | 3.5mΩ | 2607A | 15℃~25℃ | 30A | ABS | M6 |
6-FMX-170 | 12V | 170Ah | 56kg | 3.5mΩ | 2607A | 15℃~25℃ | 34A | ABS | M6 |
6-FMX-180 | 12V | 180Ah | 57kg | 3.5mΩ | 2607A | 15℃~25℃ | 36A | ABS | M6 |
6-FMX-190 | 12V | 190Ah | 58kg | 3.4mΩ | 2684A | 15℃~25℃ | 38A | ABS | M6 |
6-FMX阀控密封铅酸蓄电池是专为通信、电子应用的高耐久性而设计。在电池外部连接上使用前端子设计,使电池的装卸十分的简便,从而使其成为***UPS电源的选择。该电池系列采用了狭长型结构,电池的长宽比例达到3.75~5.00,这就使得电池具有优良的散热性能,大大减少了电池发生热失控的可能性。在电信、不间断电源、发电厂、变电站、控制系统、微波中继站、遥测设备、太阳能和风能发电储能等各个领域都可以广泛应用。